![]() |
![]() |
|
| City Served | Airport Name | Airport ID | Via |
| Banjul, The Gambia | Banjul International Airport | GBYD | Non Stop |
| Conakry, Guinea | Gbessia Airport | GUCY | Non Stop |
| Dar es Salaam, Tanzania | Dar es Salaam International Airport | HTDA | GVAC |
| Seychelles, Sechelles | Seychelles International Airport | FSIA | GVAC |
| Kigali, Rwanda | Gregoire Kayibanda Airport | HRYR | GVAC |
| Maputo, Mozambique | Maputo Airport | FQMA | GVAC |
| Mogadishu, Somalia | Mogadishu Airport | HCMM | GVAC |
| Nairobi, Kenya | Eastligh Airport | HKRE | GVAC |
|
FKYS |
GVAC | ||
| Tunis, Tunisia | Carthage Airport | DTTA | GVAC |
| Dakar, Senegal | Leopold Sedar Senghor Airport | GOOY | Non Stop |
| Djibouti, Djibouti | Ambouli Airport | HDAM | GVAC |
| Cape Town, South Africa | Cape Town International Airport | FACT | GVAC |
| Antananarivo, Madagascar | Ivato Airport | FMMI | GVAC |
| Cairo, Egypt | Cairo Internationsal Airport | HECA | GVAC |
| Tel Aviv, Israel | Ben Gurion International Airport | LLBG | GVAC |
| Tanger, Morocco | Iban Batouta Airport | GMTT | Non Stop |
| Entebbe, Uganda | Entebbe International Airport | HUEN | GVAC |
|
FZAA |
|||
| Lusaka, Zambia | Lusaka International. Airport | FLLS | GVAC |
RETURN to Noble Air LAX Hub Main Page
RETURN to Noble Air LAX Passenger Flight Schedule main index
RETURN to Noble Air LAX Domestic Passenger Flight Schedule index
Revised 6/30/2002