
1=MON 2=TUE 3=WED 4=THU 5=FRI 6=SAT 7=SUN X=EXCEPT
Arizona
| FLIGHT# | FREQ | DEPART | TIME | ARRIVE | TIME | TYPE | STOPS |
| LAX081 | 1234567 | KLAX | 05:40 | KPHX | 08:00 | 320 | 0 |
| LAX082 | 1234567 | KPHX | 10:20 | KLAX | 10:55 | 320 | 0 |
| LAX007 | 123456 | KLAX | 11:45 | KPHX | 14:05 | 734 | 0 |
| LAX008 | 123456 | KPHX | 16:34 | KLAX | 17:00 | 734 | 0 |
| LAX036 | 1356 | KLAX | 20:45 | KPHX | 23:04 | 752 | 0 |
| LAX037 | 1356 | KPHX | 23:35 | KLAX | 24:05 | 752 | 0 |
California
| FLIGHT# | FREQ | DEPART | TIME | ARRIVE | TIME | TYPE | STOPS |
| LAX3011 | 1234567 | KLAX | 07:40 | KFAT | 09:00 | S340 | 0 |
| LAX3012 | 1234567 | KFAT | 10:45 | KLAX | 12:05 | S340 | 0 |
| LAX3013 | 1234567 | KLAX | 09:00 | KFAT | 10:20 | S340 | 0 |
| LAX3014 | 1234567 | KFAT | 13:45 | KLAX | 15:00 | S340 | 0 |
| LAX3015 | 1234567 | KLAX | 18:45 | KFAT | 20:00 | S340 | 0 |
| LAX3016 | 1234567 | KFAT | 21:10 | KLAX | 22:25 | S340 | 0 |
| FLIGHT# | FREQ | DEPART | TIME | ARRIVE | TIME | TYPE | STOPS |
| LAX3063 | 1234567 | KLAX | 05:20 | KSAN | 06:25 | S340 | 0 |
| LAX3064 | 1234567 | KSAN | 06:50 | KLAX | 07:40 | S340 | 0 |
| LAX3197 | X6 | KLAX | 06:30 | KSAN | 07:25 | ERJ | 0 |
| LAX3198 | X6 | KSAN | 08:30 | KLAX | 09:15 | ERJ | 0 |
Colorado
| FLIGHT# | FREQ | DEPART | TIME | ARRIVE | TIME | TYPE | STOPS |
| LAX1398 | 1234567 | KLAX | 05:25 | KDEN | 08:45 | M80 | 0 |
| LAX1399 | 1234567 | KDEN | 09:25 | KLAX | 11:00 | M80 | 0 |
| LAX0498 | X1 | KLAX | 16:50 | KDEN | 20:05 | M80 | 0 |
| LAX0499 | X1 | KDEN | 21:45 | KLAX | 23:15 | M80 | 0 |
Florida
| FLIGHT# | FREQ | DEPART | TIME | ARRIVE | TIME | TYPE | STOPS |
| LAX0931 | 1234567 | KLAX | 05:05 | KMIA | 12:55 | 752 | 0 |
| LAX0932 | 1234567 | KMIA | 13:35 | KLAX | 16:10 | 752 | 0 |
| LAX0252 | 1234567 | KLAX | 11:15 | KMIA | 19:00 | 772 | 0 |
| LAX0253 | 1234567 | KMIA | 07:30 | KLAX | 10:00 | 772 | 0 |
| FLIGHT# | FREQ | DEPART | TIME | ARRIVE | TIME | TYPE | STOPS |
| LAX0244 | 1234567 | KLAX | 07:10 | KMCO | 14:50 | 752 | 0 |
| LAX0245 | 1234567 | KMCO | 15:45 | KLAX | 18:05 | 752 | 0 |
| LAX1828 | 1234567 | KLAX | 10:10 | KMCO | 17:45 | 738 | 0 |
| LAX1829 | 1234567 | KMCO | 18:45 | KLAX | 21:05 | 738 | 0 |
Nevada
| FLIGHT# | FREQ | DEPART | TIME | ARRIVE | TIME | TYPE | STOPS |
| LAX393 | X6 | KLAX | 06:30 | KLAS | 07:35 | 733 | 0 |
| LAX394 | X6 | KLAS | 09:40 | KLAX | 10:50 | 733 | 0 |
| LAX321 | 1234567 | KLAX | 13:05 | KLAS | 14:10 | 320 | 0 |
| LAX322 | 1234567 | KLAS | 18:20 | KLAX | 19:25 | 320 | 0 |
| LAX117 | 1347 | KLAX | 20:00 | KLAS | 21:05 | 319 | 0 |
| LAX118 | 1347 | KLAS | 22:50 | KLAX | 24:00 | 319 | 0 |
| LAX3101 | 1234567 | KLAX | 06:30 | KLAS | 07:40 | ERJ | 0 |
| LAX3102 | 1234567 | KLAS | 08:05 | KLAX | 09:15 | ERJ | 0 |
| LAX3103 | 1234567 | KLAX | 09:55 | KLAS | 11:05 | ERJ | 0 |
| LAX3104 | 1234567 | KLAS | 14:05 | KLAX | 15:15 | ERJ | 0 |
| LAX3105 | X6 | KLAX | 16:00 | KLAS | 17:10 | ERJ | 0 |
| LAX3106 | X6 | KLAS | 18:35 | KLAX | 19:40 | ERJ | 0 |
Texas
| FLIGHT# | FREQ | DEPART | TIME | ARRIVE | TIME | TYPE | STOPS |
| LAX1182 | 1234567 | KLAX | 06:30 | KAUS | 11:25 | M80 | 0 |
| LAX1183 | 1234567 | KAUS | 17:30 | KLAX | 18:45 | M80 | 0 |
| FLIGHT# | FREQ | DEPART | TIME | ARRIVE | TIME | TYPE | STOPS |
| LAX2410 | 1234567 | KLAX | 05:00 | KDFW | 10:00 | 738 | 0 |
| LAX2411 | 1234567 | KDFW | 11:35 | KLAX | 12:50 | 738 | 0 |
| LAX2422 | 1234567 | KLAX | 07:30 | KDFW | 12:30 | 738 | 0 |
| LAX2423 | 1234567 | KDFW | 13:15 | KLAX | 14:30 | 738 | 0 |
| LAX2454 | X6 | KLAX | 15:15 | KDFW | 20:20 | M83 | 0 |
| LAX2455 | X6 | KDFW | 21:30 | KLAX | 22:45 | M83 | 0 |